《中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》發(fā)放名單-(2022)第02批
(2022年1月28日開始發(fā)放)
工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)同意下列跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可/變更申請(qǐng),請(qǐng)相關(guān)公司查閱《關(guān)于調(diào)整跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證送達(dá)方式的通知》了解有關(guān)情況,已持證的請(qǐng)按要求及時(shí)交回原許可證。
鏈接:《關(guān)于調(diào)整跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證送達(dá)方式的通知》
序號(hào) | 公司名稱 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 許可證編號(hào) |
首次申請(qǐng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可公司批準(zhǔn)名單 | |||
1 | 北京極速寬媒科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220164 |
2 | 廈門市車泊易交通設(shè)備有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20220165 |
3 | 北京國(guó)恒基業(yè)商貿(mào)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220166 |
4 | 北京好尚網(wǎng)互聯(lián)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220167 |
5 | 廣州尚漢信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220168 |
6 | 惠州市啟程聯(lián)合通信有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220169 |
7 | 江蘇蘑菇云信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20220170 |
8 | 湖南創(chuàng)翼科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220171 |
9 | 安徽合安云互聯(lián)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220172 |
10 | 蘇州磐石通信息技術(shù)有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20220173 |
11 | 廈門一點(diǎn)智通信息有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1.B2-20220174 |
12 | 北京即享科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | A2.B1.B2-20220175 |
13 | 深圳天一云盛科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B1.B2-20220176 |
14 | 北京創(chuàng)起翼科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220177 |
15 | 杭州溪凈科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220178 |
16 | 四川青云智享數(shù)據(jù)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220179 |
17 | 陜西易云通達(dá)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220180 |
18 | 北京云游時(shí)代科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220181 |
19 | 黑龍江省思極科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220182 |
20 | 陜西聚鼎科達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220183 |
21 | 北京易遜時(shí)代科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220184 |
22 | 陜西盛久科通科技有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220185 |
23 | 北京優(yōu)煌科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220186 |
24 | 北京耀隆揚(yáng)麒科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220187 |
25 | 北京金路耀興科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220188 |
26 | 北京中曜智慧科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220189 |
27 | 鑫勝達(dá)(北京)管理咨詢有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220190 |
28 | 湖北慧海商務(wù)信息咨詢有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220191 |
29 | 山東商道信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220192 |
30 | 四川卉姜科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220193 |
31 | 北京快樂就行科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220194 |
32 | 浙江青鳶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220195 |
33 | 奔多多云科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220196 |
34 | 滁州好玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220197 |
35 | 廣州市深巴拉信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220198 |
36 | 佰聯(lián)智品(成都)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220199 |
37 | 江蘇青尾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220200 |
38 | 河南極極通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220201 |
39 | 河南德仁物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220202 |
40 | 西安億安誠(chéng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220203 |
41 | 廣東國(guó)夢(mèng)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220204 |
42 | 泉州市啟明通信服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220205 |
43 | 廣州萬雅信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220206 |
44 | 廣州凌東信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220207 |
45 | 物光環(huán)網(wǎng)絡(luò)科技(寧波)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220208 |
46 | 江蘇網(wǎng)點(diǎn)通信技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220209 |
47 | 山東大雁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220210 |
48 | 湖南白澤娛樂有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220211 |
49 | 廣東速推科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220212 |
50 | 北京奇跡云創(chuàng)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220213 |
51 | 廣州雷悅信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220214 |
52 | 廣東淘訊科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220215 |
53 | 北京意佳華揚(yáng)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220216 |
54 | 陜西雷鑫霆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220217 |
55 | 山西濱鏈數(shù)據(jù)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20220218 |
56 | 廣東中科云量信息安全技術(shù)有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20220219 |
57 | 北京愛普利策科技有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20220220 |
58 | 安徽省金華泰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20220221 |
59 | 摸魚云(重慶)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20220222 |
60 | 江蘇阿貝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20220223 |
61 | 武漢凱信安譽(yù)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20220224 |
62 | 北京比特互聯(lián)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20220225 |
63 | 深圳市盟邦科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220226 |
64 | 北京民防通信技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220227 |
65 | 熙芠建設(shè)工程(上海)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220228 |
66 | 北京憬創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220229 |
67 | 廣東澤森科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220230 |
68 | 南京企域智能科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220231 |
69 | 承德奇邦信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220232 |
70 | 北京宸恩同澤科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220233 |
71 | 濟(jì)南廣電嘉和數(shù)字電視有限責(zé)任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220234 |
72 | 北京博大融祥電子科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220235 |
73 | 深圳市叢林之光科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220236 |
74 | 廣州天豐通信科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220237 |
75 | 北京利川源信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220238 |
76 | 江西福復(fù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220239 |
77 | 懷來合盈建信數(shù)據(jù)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220240 |
78 | 泰菲樂(江蘇)信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20220241 |
79 | 深圳市世態(tài)樹科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220242 |
80 | 海南寶龍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220243 |
81 | 福建省龍宸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220244 |
82 | 廈門安勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220245 |
83 | 合肥創(chuàng)誠(chéng)科技信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220246 |
84 | 廣西星空云大數(shù)據(jù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220247 |
85 | 北京吉海云計(jì)算數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220248 |
86 | 淮南夢(mèng)新電子科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220249 |
87 | 百年云啟(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220250 |
88 | 上海航速光電通信技術(shù)有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20220251 |
89 | 重慶力合清創(chuàng)科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1.B2-20220252 |
90 | 中山市中力達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20220253 |
91 | 上海梭塍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | A2.B1.B2-20220254 |
92 | 上海賽寅信息科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | A2.B1.B2-20220255 |
93 | 上海盈聯(lián)電信科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B1.B2-20220256 |
94 | 言信物聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)類業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220257 |
95 | 上海君預(yù)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220258 |
96 | 深圳龍和馬科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220259 |
97 | 廣東眾天信息科技有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220260 |
98 | 天津群飛科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220261 |
99 | 中創(chuàng)意風(fēng)(北京)教育科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220262 |
100 | 蘇州聚財(cái)蟻信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220263 |
101 | 中易通科技股份有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220264 |
102 | 上海太翼數(shù)字健康管理有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220265 |
103 | 長(zhǎng)春市鑫邦投資有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220266 |
104 | 河南聯(lián)源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220267 |
105 | 廣東速信科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220268 |
106 | 上海龍由信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220269 |
107 | 廣東泓訊科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220270 |
108 | 北京富研科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220271 |
109 | 玖躍互聯(lián)(北京)信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220272 |
110 | 廣東泓騰科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220273 |
111 | 廣東優(yōu)泓科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220274 |
112 | 北京萬鴻住房租賃有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220275 |
113 | 廣東萊源科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220276 |
114 | 北京天渠信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220277 |
115 | 四川致和博視科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220278 |
