《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》發(fā)放名單-(2022)第01批
(2022年1月21日開始發(fā)放)
工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)同意下列跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可/變更申請,請相關(guān)公司查閱《關(guān)于調(diào)整跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證送達(dá)方式的通知》了解有關(guān)情況,已持證的請按要求及時交回原許可證。
鏈接:《關(guān)于調(diào)整跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證送達(dá)方式的通知》
序號 | 公司名稱 | 申請事項(xiàng) | 許可證編號 |
首次申請業(yè)務(wù)經(jīng)營許可公司批準(zhǔn)名單 | |||
1 | 北京光網(wǎng)速通科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220001 |
2 | 海南天安云科科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20220002 |
3 | 貴州飛渲科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20220003 |
4 | 秦皇島市睿訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20220004 |
5 | 杭州多快科技有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20220005 |
6 | 杭州攸創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20220006 |
7 | 上海旨道科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220007 |
8 | 銘威智能化科技(上海)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220008 |
9 | 上海千瑤通信技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220009 |
10 | 天津東坡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220010 |
11 | 北京辰金創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220011 |
12 | 北京榮寬科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220012 |
13 | 陜西中爆安全網(wǎng)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20220013 |
14 | 四川長城計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220014 |
15 | 寶訊通數(shù)據(jù)科技(上海)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220015 |
16 | 深圳市寶龍數(shù)據(jù)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220016 |
17 | 深圳市丕微科技企業(yè)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220017 |
18 | 山東億云信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20220018 |
19 | 應(yīng)龍網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(深圳)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220019 |
20 | 青羽技術(shù)(杭州)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220020 |
21 | 山東百行云安大數(shù)據(jù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220021 |
22 | 福建羋睿信息技術(shù)有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220022 |
23 | 北京首鐵晟通技術(shù)有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20220023 |
24 | 廣州安勒信息科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | A2.B1.B2-20220024 |
25 | 武漢顥天信息服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220025 |
26 | 上海風(fēng)欄科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220026 |
27 | 山東創(chuàng)店科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220027 |
28 | 四川智鏈云谷科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220028 |
29 | 宣城彭正通訊科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220029 |
30 | 山東創(chuàng)之明信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220030 |
31 | 河南中繼在線通信服務(wù)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220031 |
32 | 杭州凌巨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220032 |
33 | 長治伊德物聯(lián)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220033 |
34 | 廣州易順通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220034 |
35 | 北京鈺信創(chuàng)達(dá)信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220035 |
36 | 圳云(廈門)電子商務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220036 |
37 | 豪可簡餐(廈門)餐飲管理有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220037 |
38 | 河北執(zhí)正增值電信服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220038 |
39 | 廣東金富信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220039 |
40 | 廣州衛(wèi)通信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220040 |
41 | 廣州消消樂信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220041 |
42 | 泉州市簇月信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220042 |
43 | 天津掌怡互動科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220043 |
44 | 安徽云至信電子商務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220044 |
45 | 南京海之創(chuàng)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220045 |
46 | 山西友創(chuàng)慧聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220046 |
47 | 熊貓票務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220047 |
48 | 江西句號通信有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220048 |
49 | 福州云開智能科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220049 |
50 | 企服中芯匯(廣東)企業(yè)管理有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220050 |
51 | 喜歡屋(??冢┚W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220051 |
52 | 河北云信匯通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220052 |
53 | 廣州立網(wǎng)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220053 |
54 | 安徽逐浪信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220054 |
55 | 寧夏云掌通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220055 |
56 | 廣州義能暢通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220056 |
57 | 北京云興浩源科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220057 |
58 | 北京中創(chuàng)眾達(dá)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220058 |
59 | 上海壹元乾數(shù)據(jù)通信有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220059 |
60 | 安徽七信七通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220060 |
61 | 廣東新游通信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220061 |
62 | 長春市思拓信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20220062 |
63 | 蘇州漫云信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20220063 |
64 | 雅安川西數(shù)據(jù)湖信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20220064 |
65 | 江蘇萬日虹電腦科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20220065 |
66 | 廣西圣堯智能科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20220066 |
67 | 宜興佳杰電子科技有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20220067 |
68 | 陜西東舟軟件技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20220068 |
69 | 上海歆玉實(shí)業(yè)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220069 |
70 | 北京智通怡創(chuàng)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220070 |
71 | 北京信通元科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220071 |
72 | 江山市樂創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220072 |
73 | 江蘇悅鋒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20220073 |
74 | 青島新景科技發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220074 |
75 | 博愛縣騰云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220075 |
76 | 八爪章魚云計(jì)算(上海)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220076 |
77 | 杭州國家軟件產(chǎn)業(yè)基地有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220077 |
78 | 山東蔚藍(lán)信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220078 |
79 | 中經(jīng)云數(shù)據(jù)科技(上海)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220079 |
80 | 吉林晟大信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220080 |
81 | 福建美亞國云智能裝備有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220081 |
82 | 中億捷(北京)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220082 |
83 | 內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220083 |
84 | 浙江輕語網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220084 |
85 | 建甌市鵬輝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20220085 |
86 | 天弛網(wǎng)絡(luò)(常州)有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | A2.B1-20220086 |
87 | 北京創(chuàng)景仕佳科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20220087 |
88 | 望天收網(wǎng)絡(luò)科技(江蘇)有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20220088 |
89 | 武漢寬路信息科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20220089 |
90 | 北京時代歡娛科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | A2.B1.B2-20220090 |
91 | 北京智行寰宇科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | A2.B1.B2-20220091 |
92 | 廈門鴻天創(chuàng)視科技有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220092 |
93 | 上海林可數(shù)源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220093 |
94 | 上海齒達(dá)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220094 |
95 | 北京智佳創(chuàng)躍信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220095 |
96 | 上海企物科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220096 |
97 | 浙江盾王科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220097 |
98 | 廣東傳暢信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20220098 |
99 | 北京硬貨科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220099 |
100 | 天津晟龍科技發(fā)展有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220100 |
101 | 北京快云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220101 |
102 | 浙江米新商業(yè)服務(wù)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220102 |
103 | 深圳市云騰智信咨詢科技有限責(zé)任公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220103 |
104 | 河南米陌科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220104 |
105 | 東莞市信晟達(dá)企業(yè)管理有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220105 |
106 | 四川省呆盟教育咨詢有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220106 |
107 | 湖南寶山金服網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220107 |
108 | 北京搭搭文化發(fā)展有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220108 |
109 | 河南凡貝科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220109 |
110 | 惠澤爾科技(杭州)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220110 |
111 | 江西眾尚商務(wù)咨詢有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220111 |
112 | 廣東律佳科技集團(tuán)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220112 |
113 | 吉林省潤森管理咨詢有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220113 |
114 | 江蘇乘風(fēng)通信技術(shù)服務(wù)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220114 |
115 | 鑫諾(浙江)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220115 |
116 | 北京阿波羅在線科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220116 |
117 | 北京合縱醫(yī)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20220117 |
118 | 安徽璽佳信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220118 |
119 | 北京成果天成科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220119 |
120 | 北京德泰聚榮科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220120 |
121 | 廣東康營科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220121 |
122 | 上海伯工科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220122 |
123 | 廣州牛云信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220123 |
124 | 陜西華創(chuàng)陽光科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220124 |
125 | 廣東泰訊科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220125 |
126 | 沈陽涵天通訊技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220126 |
127 | 北京力海創(chuàng)悅科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220127 |
128 | 北京泰之通信技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220128 |
129 | 北京隆昌致遠(yuǎn)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220129 |
130 | 山東全訊信息網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220130 |
131 | 北京吉瑞富達(dá)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220131 |
132 | 北京萬澤惠茗科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220132 |
133 | 北京久力科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220133 |
134 | 浙江易聯(lián)智創(chuàng)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220134 |
135 | 湖南啟勝科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220135 |
136 | 成都梓??萍加邢薰?/p> | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220136 |
137 | 北京鴻達(dá)富源科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20220137 |
